tiendas participantes en Hot Sale.
Mega Ofertas en el sitio oficial en Hot Sale.
de visitas en el sitio oficial en Hot Sale.
de clicks hacia las tiendas participantes.
de pesos en facturación en 3 días.
de artículos vendidos en 3 días.
La fecha límite para contratar es el 15 de ABRIL
CACE se reserva el derecho, a su entera discreción, de implementar cualquier modificación en los precios de los sponsoreos; comprometiéndose a respetar el precio del sponsoreo que hubiere realizado la Empresa Participante a la fecha de contratación.
Las imágenes son ilustrativas, ver bases y condiciones de Hot Sale 2025
Si te asocias por
primera vez a CACE
Primer Early Bird
25/02 AL 05/03
Segundo Early Bird
06/03 AL 13/03
Si pagaste CyberMonday
antes del 10/09/2024
Si contestaste la
encuesta en CyberMonday
Si tu pago se acredita
antes del 18/03
Sumate a los grupos de trabajo
Accedé a reportes de mercado y datos exclusivos
Capacitaciones exclusivas para socios
Entradas gratuitas para eventos de ecommerce
Beneficios de socios para socios
Becas
tiendas participantes en Hot Sale.
Mega Ofertas en el sitio oficial en Hot Sale.
de visitas en el sitio oficial en Hot Sale.
de clicks hacia las tiendas participantes.
de pesos en facturación en 3 días.
de artículos vendidos en 3 días.
Requisitos para participar
- Ser socio de CACE. El costo de la membresía depende de la cantidad de empleados de la empresa participante.
Costo de la Membresía Anual:
• Emprendedores (1 a 5 empleados) $142.000
• Empresas pequeñas (6 a 10 empleados) $351.000
• Empresas medianas (11 a 30 empleados) $851.000
• Empresas grandes (31 o más empleados) $1.280.000
• Grupo E. (si sumás más de una marca a Hot Sale) $2.138.000
Descuentos para participantes
Detalle de los Sponsoreos
Black Home 1 Categoría | $11.528.000
Black Home 2 Categorías | $16.524.000
Black Home 3 Categorías | $20.213.000
Black Home 4 Categorías | $22.979.000
Black Home 5 Categorías | $25.707.000
Black Home 6 Categorías | $28.398.000
Black Home 7 Categorías | $31.126.000
Black Home 8 Categorías | $33.816.000
Black Home 9 Categorías | $36.548.000
Black Home 10 Categorías | $39.236.000
Black Home 11 Categorías | $41.961.000
Categoría Black de Electro y Tecno | $1.870.000
Categoría Black de Muebles, Hogar y Deco | $1.454.000
Categoría Black de Indumentaria y Calzado | $1.454.000
Categoría Black de Deportes y Fitness | $1.454.000
Categoría Black de Salud y Belleza | $1.454.000
Categoría Black de Viajes | $1.870.000
Categoría Black de Bebés y Niños | $1.039.000
Categoría Black de Supermercado y Bodegas | $1.039.000
Categoría Black de Motos y Autos | $1.039.000
Categoría Black de Varios | $1.039.000
Categoría Black de Servicios | $1.039.000
Categoría Platinum de Electro y Tecno | $524.000
Categoría Platinum de Muebles, Hogar y Deco | $477.000
Categoría Platinum de Indumentaria y Calzado | $477.000
Categoría Platinum de Deportes y Fitness | $477.000
Categoría Platinum de Salud y Belleza | $477.000
Categoría Platinum de Bebés y Niños | $302.000
Categoría Platinum de Viajes | $524.000
Categoría Platinum de Supermercado y Bodegas | $302.000
Categoría Platinum de Motos y Autos | $302.000
Categoría Platinum de Varios | $302.000
Categoría Platinum de Servicios | $302.000
Categoría Emprendedores de Electro y Tecno | $270.000
Categoría Emprendedores de Muebles, Hogar y Deco | $270.000
Categoría Emprendedores de Indumentaria y Calzado | $270.000
Categoría Emprendedores de Deportes y Fitness | $270.000
Categoría Emprendedores de Salud y Belleza | $270.000
Categoría Emprendedores de Bebés y Niños | $270.000
Categoría Emprendedores de Viajes | $270.000
Categoría Emprendedores de Supermercado y Bodegas | $270.000
Categoría Emprendedores de Motos y Autos | $270.000
Categoría Emprendedores de Varios | $270.000
Categoría Emprendedores de Servicios | $270.000
Pack de 5 Mega Ofertas | $256.000
Pack de 10 Mega Ofertas | $340.000
Pack de 25 Mega Ofertas | $784.000
Pack de 50 Mega Ofertas | $1.262.000
Pack de 75 Mega Ofertas | $1.615.000
Pack de 100 Mega Ofertas | $1.975.000
Pack de 150 Mega Ofertas | $2.326.000
Pack de 200 Mega Ofertas | $2.704.000
Pack de 250 Mega Ofertas | $3.374.000
Pack de 300 Mega Ofertas | $4.052.000
Pack de 350 Mega Ofertas | $4.716.000
Pack de 450 Mega Ofertas | $6.079.000
Pack de 500 Mega Ofertas | $6.757.000
Pack de 550 Mega Ofertas | $7.406.000
Pack de 600 Mega Ofertas | $8.069.000
Pack de 700 Mega Ofertas | $9.460.000
Mega Oferta *Noche Bomba* | $256.000
Mega Ofertas Top | $8.186.000
Contenidos Destacados Home | $1.063.000
Contenidos Destacados Categoría Electro y Tecno | $938.000
Contenidos Destacados Categoría Muebles Hogar y Deco | $822.000
Contenidos Destacados Categoría Indumentaria | $822.000
Contenidos Destacados Categoría Deporte y Fitness | $822.000
Contenidos Destacados Categoría Salud y Belleza | $822.000
Contenidos Destacados Categoría Bebés y Niños | $707.000
Contenidos Destacados Categoría Viajes | $938.000
Contenidos Destacados Categoría Supermercado y Bodegas | $707.000
Contenidos Destacados Categoría Motos y Autos | $707.000
Contenidos Destacados Categoría Varios | $707.000
Contenidos Destacados Categoría Servicios | $707.000
Contenidos Destacados Megaofertas | $1.000.000
Destacados con acceso adicional en buscador con cupo limitado por orden de contratación. Sponsoreo de cupo limitado. NO se reserva el cupo hasta ser contratados.
Esta opción de sponsoreo es de CUPO LIMITADO, y además de la landing, cuenta con un banner en el buscador de la página de Hot Sale que selecciones.
- Para poder contratar el acceso en Home, tenés que contratar, al menos, un sponsoreo Black Home.
- Para poder contratar dentro de la categoría, tenés que contratar, al menos, un sponsoreo en Categoría Black.
Esta opción de sponsoreo no tiene límite de cupo, sólo aparece en la landing de Contenidos Destacados, pero no en el buscador.
* Si elegiste alguna opción anterior de Contenido Destacado no podrás elegir esta opción.
Contenidos destacados en Landing | $577.000
Main Sponsor | $7.379.000
Branded Banner Lunes Posición 1 | $1.878.000
Branded Banner Lunes Posición 2 | $1.878.000
Branded Banner Lunes Posición 3 | $1.759.000
Branded Banner Lunes Posición 4 | $1.759.000
Branded Banner Martes Posición 1 | $1.293.000
Branded Banner Martes Posición 2 | $1.293.000
Branded Banner Martes Posición 3 | $1.173.000
Branded Banner Martes Posición 4 | $1.173.000
Branded Banner Miércoles Posición 1 | $707.000
Branded Banner Miércoles Posición 2 | $707.000
Branded Banner Miércoles Posición 3 | $588.000
Branded Banner Miércoles Posición 4 | $588.000
Branded banner Hot Week 1 | $411.000
Branded banner Hot Week 2 | $411.000
Branded banner Hot Week 3 | $294.000
Branded banner Hot Week 4 | $294.000
B2B • Logo en landing de marcas participantes | $585.000
Esta opción es exclusiva para empresas B2B.
Stories | $378.000
* Tu historia se verá publicada en la página donde se ubican los otros sponsoreos que contrates. Es requisito de contratación adquirir otro sponsoreo.
Formas de Pago
Los sponsoreos se podrán abonar mediante las siguientes formas de pago:
Transferencia / Depósito bancario / eCheq
Se tomará como momento de pago, la fecha y hora de acreditación del monto correspondiente en la cuenta de CACE.
MercadoPago
Las empresas que deseen utilizar este método de pago, deberán asumir la comisión correspondiente de la transacción (7%). Se tomará como momento de pago la fecha y hora de acreditación del pago en la cuenta de MercadoPago de CACE.
Timeline de Pagos
05/03 - Fecha límite de contratación Early Bird con 10% de descuento
13/03 - Fecha límite de contratación Early Bird con 5% de descuento
18/03 - Fecha final de pago para descuento 5% aplicable en CyberMonday 2025
15/04 - Cierre Venta de Sponsoreos B2B
15/04 - Cierre Venta de Sponsoreos
22/04 - Fecha límite de pago para todos los Sponsoreos (los que no envíen comprobante de pago no podrán avanzar)
¿Cuándo es Hot Sale 2025?
Hot Sale se desarrollará el 12, 13 y 14 de Mayo de 2025 ¡Estás a tiempo de sumar tu marca!
¿Cómo participar de Hot Sale?
Si vendés productos o servicios de forma online te invitamos a participar de uno de los eventos digitales más grandes del país. Para hacerlo tenes que seguir los pasos en el botón "Comenzar", si ya sos socio de CACE, tene a mano tu número de socio y CUIT, de lo contrario podes inscribirte por primera vez en la opción que más se adapte a tu negocio, te recomendamos elegir de acuerdo a la inversión que quieras realizar. Sumá tu marca a las más de 900 empresas que participan del evento e impulsá las ventas de tu ecommerce
¿Qué diferencia hay entre Hot Sale y CyberMonday?
Son acciones similares en cuanto a formato y duración, y su diferencia principal es el momento del año en el cual acontecen. El evento más próximo es Hot Sale 2025, el cual será sucedido luego por CyberMonday 2025.